高品質的7星等星圖

标签:

選譯自 The Mag-7 Star Atlas Project

The Mag-7 Star Atlas Project 項目提供免費可供下載的高品質星圖,星圖可以顯示的最低星等是7.25,並且包含雙星/聚星。另外DSO(Deep Sky Objects 深空天體)包含 Messier 星表的所有天體、RASC 精細的 NGC 天體、還有 Herschell 的400個天體,總共包含550個深空天體。

全部星圖都以PDF檔給出,与位圖文件不同,它可以自由縮放,因此圖形畫面質量很好。可以用激光打印機將其打印出來使用。總共各有20張星圖,分單色和彩色兩種可供選擇。

單色版星圖

下載全部星圖 Black and White Atlas(tar.gz),或者在下表中選擇下載單獨的星圖。

Chart-1 Dec +65 以北極區 Chart-11
Chart-11a
RA 12h 至 16h, Dec +20 至 -20
RA 11.5h 至 13.5h, Dec +20 至 0
Chart-2 RA 0h 至 4h, Dec +65 至 +20 Chart-12 RA 16h 至 20h, Dec +20 至 -20
Chart-3 RA 4h 至 8h, Dec +65 至 +20 Chart-13 RA 20h 至 0h, Dec +20 至 -20
Chart-4 RA 8h 至 12h, Dec +65 至 +20 Chart-14 RA 0h 至 4h, Dec -20 至 -65
Chart-5 RA 12h 至 16h, Dec +65 至 +20 Chart-15 RA 4h 至 8h, Dec -20 至 -65
Chart-6 RA 16h 至 20h, Dec +65 至 +20 Chart-16 RA 8h 至 12h, Dec -20 至 -65
Chart-7 RA 20h 至 0h, Dec +65 至 +20 Chart-17 RA 12h 至 16h, Dec -20 至 -65
Chart-8 RA 0h 至 4h, Dec +20 至 -20 Chart-18 RA 16h 至 20h, Dec -20 至 -65
Chart-9 RA 4h 至 8h, Dec +20 至 -20 Chart-19 RA 20h 至 0h, Dec -20 至 -65
Chart-10 RA 8h 至 12h, Dec +20 至 -20 Chart-20 Dec -65 以南極區

彩色版星圖

下載全部星圖 Color Atlas(tar.gz),或者在下表中選擇下載單獨的星圖。

ChartC-1 Dec +65 以北極區 ChartC-11
ChartC-11a
RA 12h 至 16h, Dec +20 至 -20
RA 11.5h 至 13.5h, Dec +20 至 0
ChartC-2 RA 0h 至 4h, Dec +65 至 +20 ChartC-12 RA 16h 至 20h, Dec +20 至 -20
ChartC-3 RA 4h 至 8h, Dec +65 至 +20 ChartC-13 RA 20h 至 0h, Dec +20 至 -20
ChartC-4 RA 8h 至 12h, Dec +65 至 +20 ChartC-14 RA 0h 至 4h, Dec -20 至 -65
ChartC-5 RA 12h 至 16h, Dec +65 至 +20 ChartC-15 RA 4h 至 8h, Dec -20 至 -65
ChartC-6 RA 16h 至 20h, Dec +65 至 +20 ChartC-16 RA 8h 至 12h, Dec -20 至 -65
ChartC-7 RA 20h 至 0h, Dec +65 至 +20 ChartC-17 RA 12h 至 16h, Dec -20 至 -65
ChartC-8 RA 0h 至 4h, Dec +20 至 -20 ChartC-18 RA 16h 至 20h, Dec -20 至 -65
ChartC-9 RA 4h 至 8h, Dec +20 至 -20 ChartC-19 RA 20h 至 0h, Dec -20 至 -65
ChartC-10 RA 8h 至 12h, Dec +20 至 -20 ChartC-20 Dec -65 以南極區